
- Aktualności
- Opublikowano:
Pan Alan Dobrowolski najszybszym zawodnikiem Biegu Mieszka i Dobravy
204 zawodników znalazło się na liście startowej 17. Polsko-Czeskiego Biegu Mieszka i Dobravy, jaki odbył się 2 czerwca br. na terenie gminy Mieroszów oraz czeskiego Meziměstí. Start biegu miał miejsce przy amfiteatrze na Parkowej Górze w Mieroszowie, a meta na terenie AQA Land w czeskim Meziměstí. Najszybszy zawodnik, którym okazał się pan Alan Dobrowolski z Boguszowa-Gorc pokonał 15 km trasę biegu w zaledwie 52 minuty i 45 sekund!

Zorganizowany już po raz kolejny Polsko-Czeski Bieg Mieszka i Dobravy w ramach 45. Dni Mieroszowa, przyciągnął w tym roku rekordową liczbę uczestników, pochodzących nie tylko z terenu gminy Mieroszów ale również odległych miejscowości Polski i Czech oczywiście. Widać dużą zmianę w nastawieniu nie tylko władz naszej gminy ale szczególnie MCK, które pod kierownictwem Igora Hoffmana z wielkim powodzeniem organizuje „duże” imprezy nie tylko kulturalne ale również sportowe na których nareszcie widać frekwencję! Bo jak porównać 204 uczestników tegorocznego Biegu, do zaledwie 40 z roku ubiegłego, czy 57 z roku 2013? Pozostawiamy to Państwa ocenie - niektórzy mogli się o tym przekonać już dziś...
Najlepszy wynik wśród mieszkańców naszej gminy uzyskał pan Adam Sikora, który ukończył bieg w czasie 1:03:34, a wśród pań Joanna Nowaczyk z czasem 1:31:41.
Dekoracja zwycięzców odbyła się na terenie czeskiego AQA Landu, a zwycięzcom nagrody wręczał: Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński, Starosta Mezimesti Pavel Hečko oraz Zastępca Burmistrza Mariusz Pawlak.

Pełne wyniki 17. Polsko-Czeskiego Biegu Mieszka i Dobravy w kategorii OPEN przedstawiają się następująco:
Miejsce | Nr startowy |
Imię | Nazwisko | Kategoria | Miejscowość | Wynik |
1 | 38 | ALAN | DOBROWOLSKI | M34 | BOGUSZÓW-GORCE | 00:52:45 |
2 | 85 | ŁUKASZ | KONDRATOWICZ | M44 | KAMIENNA GÓRA | 00:54:53 |
3 | 20 | PATRYK | BRYŁKOWSKI | M34 | ŚWIDNICA | 00:55:27 |
4 | 254 | PAWEŁ | MAŚLANKA | M34 | 00:57:51 | |
5 | 175 | DAWID | TKACZ | M34 | WROCŁAW | 01:00:23 |
6 | 222 | ARTUR | GAWROŃSKI | M64 | KAMIENNA GÓRA | 01:00:31 |
7 | 58 | ŁUKASZ | GRZEGOREK | M44 | SZCZAWNO ZDRÓJ | 01:00:32 |
8 | 145 | MICHAŁ | RAIS | M34 | WAŁBRZYCH | 01:00:37 |
9 | 224 | ROBERT | KOZAK | M44 | WAŁBRZYCH | 01:01:00 |
10 | 34 | ANDRZEJ | CUKIER | M44 | KAMIENNA GÓRA | 01:01:43 |
11 | 257 | NORBERT | MARCINOWSKI | M34 | BIELAWA | 01:02:13 |
12 | 25 | DAMIAN | CABAJ | M34 | ŚWIDNICA | 01:02:17 |
13 | 232 | ŁUKASZ | GUSTAW | M34 | KUDOWA-ZDRÓJ | 01:02:22 |
14 | 260 | MICHAŁ | FORYŚ | M34 | BOGUSZÓW-GORCE | 01:02:46 |
15 | 12 | GRZEGORZ | BIENIEK | M34 | LUBAWKA | 01:03:11 |
16 | 226 | GRZEGORZ | DZIESZUK | M44 | WAŁBRZYCH | 01:03:16 |
17 | 132 | MAREK | PATALON | M54 | ZEBRZYDÓW | 01:03:21 |
18 | 228 | ADAM | SIKORA | M34 | MIEROSZÓW | 01:03:34 |
19 | 223 | KRZYSZTOF | JANUSZKO | M44 | ŚWIDNICA | 01:03:43 |
20 | 249 | VLADIMIR | VACARDA | M64 | LIBEREC | 01:03:56 |
21 | 50 | ZBIGNIEW | FRYDLEWICZ | M54 | JELENIA GÓRA | 01:04:11 |
22 | 245 | LUMIR | KOUTNIK | M54 | VRCHLABI | 01:04:20 |
23 | 187 | KRZYSZTOF | WINIARCZYK | M44 | ŚWIEBODZICE | 01:04:25 |
24 | 200 | MATEUSZ | ZALEWSKI | M34 | ZAGÓRZE ŚLĄSKIE | 01:04:33 |
25 | 123 | SZYMON | MĘŻYŃSKI | M34 | KUDOWA ZDRÓJ | 01:04:42 |
26 | 43 | GRZEGORZ | DURAŁ | M44 | WROCŁAW | 01:05:18 |
27 | 117 | MAREK | MARUKIEWICZ | M34 | JEŻÓW SUDECKI | 01:05:50 |
28 | 31 | KRYSTIAN | CHRAPCZYŃSKI | M44 | BOGUSZÓW-GORCE | 01:05:54 |
29 | 22 | MIROSŁAW | BUDKA | M54 | WAŁBRZYCH | 01:06:03 |
30 | 60 | RYSZARD | GURGUL | M64 | BOGUSZÓW GORCE | 01:06:10 |
31 | 76 | ALICJA | KAUCKA | K34 | BIELAWA | 01:06:14 |
32 | 170 | PIOTR | ŚWIDERSKI | M44 | JEDLINA ZDRÓJ | 01:07:08 |
33 | 156 | KRZYSZTOF | SŁODKOWSKI | M54 | ŚWIDNICA | 01:07:15 |
34 | 64 | ANDRZEJ | HOŁOWACZ | M54 | ŚWOIEBODZICE | 01:07:34 |
35 | 255 | JAROSLAV | MAZAC | M54 | HRONOV | 01:07:41 |
36 | 142 | MIROSLAV | PULLMAN | M74 | JABLONEC NAD NISOU | 01:07:54 |
37 | 229 | ARTUR | ŻMIJAN | M54 | BOLKÓW | 01:07:55 |
38 | 101 | NAZARIY | KURYLO | M34 | WROCLAW | 01:07:59 |
39 | 114 | MACIEJ | MAJEWSKI | M44 | ŚWIDNICA | 01:08:00 |
40 | 19 | ROMANA | BRUMLICHOVÁ | K44 | HRONOV | 01:08:05 |
41 | 116 | DAMIAN | MARCIŃCZYK | M34 | WAŁBRZYCH | 01:08:44 |
42 | 106 | DAWID | LATUSZ | M34 | JELENIA GÓRA | 01:08:47 |
43 | 217 | ROMAN | TROCHA | M64 | DZIERŻONIÓW | 01:08:48 |
44 | 215 | PIOTR | CICHOŃ | M44 | BIELAWA | 01:08:48 |
45 | 136 | SEBASTIAN | PIGUŁA | M34 | JELENIA GÓRA | 01:09:12 |
46 | 153 | MAREK | SARGALSKI | M54 | WALBRZYCH | 01:09:25 |
47 | 33 | MARIUSZ | CHWIŁKA | M44 | WALBRZYCH | 01:09:28 |
48 | 252 | STANISŁAW | GIL | M64 | DZIERŻONIÓW | 01:09:36 |
49 | 244 | ANNA | KRATKA | K45 | 01:09:44 | |
50 | 246 | JOSEF | VANTA | M64 | CHOTEVICE | 01:09:48 |
51 | 7 | PIOTR | APANOWICZ | M54 | ŚWIEBODZICE | 01:10:10 |
52 | 219 | JACEK | OPALIŃSKI | M44 | DZIERŻONIÓW | 01:10:27 |
53 | 208 | JAN | NOWACZYK | M44 | MIEROSZÓW | 01:10:43 |
54 | 243 | SLAMA | MARTIN | M54 | HRADEC KRALOVE | 01:10:54 |
55 | 44 | KRZYSZTOF | DYTKO | M54 | LUBAWKA | 01:11:07 |
56 | 71 | JITKA | KÁBRTOVÁ | K45 | STUDNICE | 01:11:11 |
57 | 112 | MICHAŁ | LESZKO | M44 | ŚWIDNICA | 01:11:13 |
58 | 66 | SYLWESTER | JAKUBOWSKI | M44 | BOGUSZÓW-GORCE | 01:11:21 |
59 | 194 | WOJTEK | WÓJCIAK | M34 | GORZESZÓW | 01:11:33 |
60 | 61 | MAREK | HENCZKA | M64 | WAŁBRZYCH | 01:11:40 |
61 | 198 | RADOSŁAW | ZAGROBELNY | M64 | WROCŁAW | 01:11:55 |
62 | 72 | MARIUSZ | KACPRZYK | M44 | JEDLINA-ZDRÓJ | 01:11:56 |
63 | 110 | MICHAL | LECH | M44 | ŚWIEBODZICE | 01:12:08 |
64 | 248 | MARTIN | GULT | M44 | VELKE PORICI | 01:12:10 |
65 | 242 | JOSEF | NECAS | M64 | UPICE | 01:12:17 |
66 | 97 | ADAM | KUJAWA | M44 | WAŁBRZYCH | 01:12:35 |
67 | 178 | BARTŁOMIEJ | TRUSZCZYŃSKI | M44 | WAŁBRZYCH | 01:12:41 |
68 | 190 | JAROSŁAW | WŁODARCZYK | M44 | JELENIA GÓRA | 01:12:46 |
69 | 250 | KAMILA | SIMKOVA | K34 | CERVENY KOSTELEC | 01:13:05 |
70 | 239 | VITEZSLAV | SOLC | M64 | MACHOV | 01:13:09 |
71 | 235 | JACEK | STRZECHA | M34 | WAŁBRZYCH | 01:14:09 |
72 | 79 | ADAM | KLARA | M34 | WALBRZYCH | 01:14:34 |
73 | 84 | ADRIAN | KOŁODZIEJ | M44 | STRZEGOM | 01:14:57 |
74 | 40 | JAROSŁAW | DOMAŃSKI | M54 | ŚWIERZAWA | 01:15:02 |
75 | 86 | ŁUKASZ | KONOPKA | M34 | WAŁBRZYCH | 01:15:08 |
76 | 237 | MARTIN | VASICEK | M54 | UPICE | 01:15:27 |
77 | 206 | MARIUSZ | ŻUREK | M54 | RAWICZ | 01:15:39 |
78 | 259 | JANUSZ | WĘCŁAWIK | M64 | JEDLINA-ZDRÓJ | 01:15:52 |
79 | 105 | DANIEL | LATKO | M54 | ŚWIDNICA | 01:16:18 |
80 | 73 | DARIUSZ | KALISZ | M64 | WAŁBRZYCH | 01:16:25 |
81 | 32 | BARTOSZ | CHUDY | M34 | GOSTYŃ | 01:16:30 |
82 | 199 | MICHAŁ | ZAJĄCZKOWSKI | M34 | WROCŁAW | 01:16:42 |
83 | 238 | MATEJICEK | LUBOS | M64 | NOVE MESTO N. METUJI | 01:16:50 |
84 | 127 | KATARZYNA | MITRO | K44 | KAMIENNA GÓRA | 01:16:52 |
85 | 96 | NORBERT | KUBIK | M44 | ŚWIDNICA | 01:17:08 |
86 | 125 | PIOTR | MIELNIKOWSKI | M54 | SOBÓTKA | 01:17:26 |
87 | 99 | MICHAŁ | KURNYTA | M34 | WAŁBRZYCH | 01:17:36 |
88 | 2 | JOANNA | ADAMSKA | K44 | WAŁBRZYCH | 01:17:58 |
89 | 3 | ROBERT | ADAMSKI | M54 | WAŁBRZYCH | 01:17:58 |
90 | 81 | ANDRZEJ | KLIMZA | M44 | DZIERŻONIÓW | 01:18:10 |
91 | 213 | KRZYSZTOF | MARCINIAK | M64 | WAŁBRZYCH | 01:18:27 |
92 | 251 | DENISA | RYDLOVA | K44 | VSELIBY | 01:18:37 |
93 | 236 | DANIELA | TYLSOVA | K44 | 01:18:55 | |
94 | 231 | MACIEJ | SZCZEPANIAK | M54 | WROCŁAW | 01:18:58 |
95 | 91 | MARIUSZ | KOZYRSKI | M34 | SOBÓTKA | 01:19:07 |
96 | 10 | KRZYSZTOF | BARAŃSKI | M54 | JEDLINA-ZDRÓJ | 01:19:07 |
97 | 27 | WOJTEK | CEPIELIK | M44 | PUSTELNIK | 01:19:07 |
98 | 113 | WIESŁAW | LĘGA | M54 | ŚWIDNICA | 01:19:19 |
99 | 218 | PAULA | SZNAJDERSKA | K34 | JAŹWINA | 01:19:19 |
100 | 107 | IZABELA | LATUSZ | K34 | JELENIA GÓRA | 01:19:35 |
101 | 233 | BARTOSZ | PYCHA | M34 | WAŁBRZYCH | 01:19:40 |
102 | 148 | DAMIAN | ROHACZ | M34 | GŁUSZYCA | 01:19:51 |
103 | 151 | ROBERT | SAŁAPATEK | M54 | LUTOMIA | 01:20:01 |
104 | 165 | MIROSŁAW | SZANIEWSKI | M54 | JELENIA GÓRA | 01:20:05 |
105 | 207 | DAWID | ŻUREK | M34 | RAWICZ | 01:20:21 |
106 | 221 | AGNIESZKA | KLUZEK | K44 | WAŁBRZYCH | 01:20:44 |
107 | 69 | GRZEGORZ | JARONI | M44 | WAŁBRZYCH | 01:21:12 |
108 | 225 | PIOTR | KOWZAN | M54 | WAŁBRZYCH | 01:21:22 |
109 | 220 | SEWERYN | ŚWIERK | M44 | JANOWICE WIELKIE | 01:21:33 |
110 | 171 | STANISŁAW | ŚWIERK | M64 | JANOWICE WIELKIE | 01:21:51 |
111 | 111 | WACŁAW | LESZCZYŃSKI | M64 | ŚWIEBODZICE | 01:22:02 |
112 | 149 | DOROTA | ROZPENDOWSKA | K45 | WAŁBRZYCH | 01:22:55 |
113 | 164 | SEBASTIAN | SUŁKOWSKI | M44 | WAŁBRZYCH | 01:23:00 |
114 | 214 | DOROTA | OPALIŃSKA | K34 | DZIERŻONIÓW | 01:23:05 |
115 | 147 | MAGDALENA | RIDEL | K44 | ŚWIDNICA | 01:23:06 |
116 | 30 | PIOTR | CHORĄŻY | M54 | JANOWICE WIELKIE | 01:23:18 |
117 | 167 | PIOTR | SZYMAŃSKI | M34 | ŚWIEBODZICE | 01:24:00 |
118 | 1 | DANIEL | DZIEWULAK | M44 | JELENIA GÓRA | 01:24:01 |
119 | 55 | SYLWIA | GOŁĘBIEWSKA | K44 | ŚWIDNICA | 01:24:02 |
120 | 37 | DANIEL | CZUCHROWSKI | M44 | WAŁBRZYCH | 01:24:09 |
121 | 98 | STANISŁAW | KURNYTA | M54 | WITKÓW ŚL. | 01:24:19 |
122 | 234 | PAWEŁ | KUBISZYN | M34 | WAŁBRZYCH | 01:24:22 |
123 | 93 | ANDRZEJ | KUBIELEWICZ | M64 | KAMIENNA GÓRA | 01:24:42 |
124 | 144 | MARCIN | RACZYŃSKI | M54 | SOKOŁOWSKO | 01:25:21 |
125 | 115 | EUGENIUSZ | MARCINOWSKI | M64 | BIELAWA | 01:25:36 |
126 | 202 | ANDRZEJ | ZMITROWICZ | M64 | KAMIENNA GÓRA | 01:25:40 |
127 | 186 | SŁAWOMIR | WIERCIOCH | M54 | LUBIN | 01:26:03 |
128 | 253 | OLDRICH | JELINEK | M54 | HRONOV | 01:26:06 |
129 | 169 | IZABELA | ŚWIDERSKA | K44 | JEDLINA ZDRÓJ | 01:26:24 |
130 | 122 | SŁAWOMIR | MEREDYK | M44 | JELENIA GÓRA | 01:26:50 |
131 | 181 | ROMAN | WAŚCIŃSKI | M54 | BOJANOWO | 01:27:05 |
132 | 135 | JANUSZ | PIETRZYK | M54 | GOSTYŃ | 01:27:16 |
133 | 4 | PAWEŁ | ALTHEIM | M34 | MIEROSZÓW | 01:27:22 |
134 | 240 | EVA | SEVCOVA | K45 | POLICE N. M. | 01:27:34 |
135 | 100 | ALEKSANDER | KUROWSKI | M44 | WAŁBRZYCH | 01:27:46 |
136 | 47 | JOANNA | FIGAS | K34 | WAŁBRZYCH | 01:27:46 |
137 | 14 | JACEK | BIERNACIK | M64 | KUDOWA-ZDRÓJ | 01:28:58 |
138 | 63 | NATALIA | HOFFMAN | K34 | WAŁBRZYCH | 01:29:50 |
139 | 16 | JERZY | BŁASZCZYK | M64 | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 01:30:25 |
140 | 36 | NORBERT | CZARKOWSKI | M54 | ŚWIEBODZICE | 01:30:42 |
141 | 8 | EWA | APANOWICZ | K45 | ŚWIEBODZICE | 01:30:53 |
142 | 102 | KATARZYNA | LACH-PAPCIAK | K44 | JAWOR | 01:30:55 |
143 | 28 | REMIGIUSZ | CHOCHOLSKI | M44 | STRZEGOM | 01:30:55 |
144 | 205 | KAMILA | ŻEROMSKA | K34 | BOGUSZÓW-GORCE | 01:30:56 |
145 | 74 | ŁUKASZ | KARPIŃSKI | M44 | WAŁBRZYCH | 01:31:11 |
146 | 131 | ANNA | PAŁOSZ | K44 | WAŁBRZYCH | 01:31:39 |
147 | 90 | ANNA | KOZIARZ | K44 | KOŁOBRZEG | 01:31:41 |
148 | 209 | JOANNA | NOWACZYK | K44 | MIEROSZÓW | 01:31:41 |
149 | 11 | JOLANA | BENEŠOVÁ | K45 | BEZDĚKOV N/M | 01:32:13 |
150 | 133 | MICHAŁ | PAWLAK | M44 | MIEROSZÓW | 01:32:14 |
151 | 241 | HANA | VACKOVA | K45 | CERVENY KOSTELEC | 01:32:23 |
152 | 87 | DAGMARA | KOTLIŃSKA | K44 | WAŁBRZYCH | 01:32:34 |
153 | 17 | ARUR | BOŻEK | M44 | WAŁBRZYCH | 01:32:34 |
154 | 129 | MARIUSZ | OPAŁACZ | M54 | JELENIA GÓRA | 01:32:39 |
155 | 179 | STANISŁAW | WASŁOWICZ | M54 | WOLIBÓRZ | 01:33:47 |
156 | 68 | VÍTĚZSLAV | JANTSCH | 75PLUS | JABLONEC NAD NISOU | 01:34:45 |
157 | 176 | MONIKA | TOŁYSZ | K45 | WAŁBRZYCH | 01:35:21 |
158 | 227 | KRZYSZTOF | FRĄSZCZAK | M44 | WAŁBRZYCH | 01:35:54 |
159 | 230 | AGNIESZKA | KUCHARSKA | K45 | WAŁBRZYCH | 01:36:13 |
160 | 139 | PAWEŁ | POKOJOWY | M34 | WAŁBRZYCH | 01:36:31 |
161 | 211 | WOJCIECH | MITEK | M44 | GRODZISZCZE | 01:36:43 |
162 | 180 | EDYTA | WAŚCIŃSKA | K45 | BOJANOWO | 01:37:08 |
163 | 18 | MARCIN | BRODA | M44 | SIERPNICA | 01:37:12 |
164 | 201 | JOANNA | ZATRYB | K44 | WAŁBRZYCH | 01:37:27 |
165 | 15 | ANETA | BLACHA-BALOWSKA | K44 | WAŁBRZYCH | 01:37:28 |
166 | 159 | JUSTYNA | SOBKÓW | K34 | MIEROSZÓW | 01:37:33 |
167 | 189 | PAWEŁ | WITCZAK | M44 | WAŁBRZYCH | 01:37:54 |
168 | 162 | JERZY | STERNICZUK | M64 | SZPROTAWA | 01:38:45 |
169 | 70 | ANDRZEJ | JAROSIAK | M74 | WAŁBRZYCH | 01:38:47 |
170 | 168 | MICHAŁ | SZYMAŃSKI | M44 | ŚWIEBODZICE | 01:40:38 |
171 | 256 | TOMASZ | DOMAGAŁA | M44 | DZIERŻONIÓW | 01:40:52 |
172 | 67 | ROKSANA | JANKOWSKA | K44 | WAŁBRZYCH | 01:40:58 |
173 | 173 | KATARZYNA | TETERYCZ-DYTKO | K44 | MISZKOWICE | 01:41:56 |
174 | 124 | MICHAŁ | MICHALAK | M44 | WAŁBRZYCH | 01:42:15 |
175 | 88 | IWONA | KOTŁOWSKA | K44 | BOGUSZÓW-GORCE | 01:42:24 |
176 | 163 | JUSTYNA | STOLARCZYK | K44 | BOGUSZÓW GORCE | 01:42:25 |
177 | 82 | IZABELA | KOCHMAŃSKA | K45 | LUBIN | 01:42:44 |
178 | 95 | ZENOBIA | KUBIELEWICZ | K45 | KAMIENNA GÓRA | 01:42:59 |
179 | 172 | KRZYSZTOF | TATROCKI | M54 | SOBÓTKA | 01:45:09 |
180 | 48 | DANUTA | FIJAŁKOWSKA-BŁASZKIEWICZ | K44 | WAŁBRZYCH | 01:45:21 |
181 | 52 | BEATA | GAŁECKA-ZIÓŁKOWSKA | K45 | SZPROTAWA | 01:46:58 |
182 | 39 | JOANNA | DOMAGAŁA | K44 | DZIERŻONIÓW | 01:47:13 |
183 | 158 | ALEKSANDER | SOBCZAK | M44 | DZIERŻONIÓW | 01:47:41 |
184 | 247 | JOSEF | KRATKY | M54 | CZECHY | 01:53:42 |
185 | 138 | ANNA | POKOJOWA | K45 | WAŁBRZYCH | 01:54:56 |
186 | 51 | JOANNA | GADZIŃSKA | K45 | ŚWIDNICA | 01:54:57 |
187 | 154 | MARIOLA | SARNECKA | K45 | MIEROSZÓW | 01:57:28 |
188 | 210 | HENRYK | FORTOŃSKI | M64 | WAŁBRZYCH | 02:01:27 |
189 | 212 | PAWEŁ | WOŹNIAK | M34 | ŚWIDNICA | 02:05:18 |
Źródło: https://ultimasport.pl/pomiar-czasu/912-bieg-mieszka-i-dobravy-2019.html
Marcin Flieger
fot. Daniel Czuchrowski oraz Natalia Grzeszuk, MCK
Aktualizacja:
- 02.06.2019, godz. 17:30 - dodano 14 zdjęć do Galerii autorstwa pana Daniela Czuchrowskiego
- 02.06.2019, godz. 19:20 - dodano 5 zdjęć do Galerii dzięki uprzejmości MCK
Galeria
https://mieroszowdawniej.pl/index.php/rozana/dokumenty-rozana/pan-alan-dobrowolski-najszybszym-zawodnikiem-biegu-mieszka-i-dobravy-2019#sigProIdbab03713cb
Komentarze obsługiwane przez CComment